결국 세상은 바뀌지 않을 겁니다.
두산중공업 본문
(단위 : 억 원) | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
2012년 | 212,742 | 5,862 | 975 |
2013년 | 190,569 | 9,655 | 187 |
2014년 | 179,716 | 8,781 | -855 |
2015년 | 145,274 | -226 | -17,509 |
2016년 | 132,492 | 7,956 | -2,155 |
2017년 | 138,413 | 9,134 | -1,096 |
2018년 | 147,610 | 10,035 | -4,217 |
2019년 | 156,596 | 10,768 | -1,043 |
위 표는 '두산중공업' 연도별 영업이익과 매출액이다.
문재인정부의 탈원전(탈핵 아님)은 2017년중 시작되어 2018년 부터 본격적으로 시행되었다
문재인정부의 탈원전 때문에 두산중공업이 저렇게 된거라면
2012년 부터 매출액과 순이익이 급격하게 줄어든것은 어떻게 설명할 수 있는건지...
문재인정부의 탈원전 때문에 두산중공업이 저렇게 된거라면
2017년 부터 늘어나는 매출액과 영업이익은 어떻게 설명할 수 있는건지...
궁금하면 #두산중공업 #밥켓 #두산건설 로 검색해봐라
본인 바보라고 인증하지 말고
'政治' 카테고리의 다른 글
생쥐 나라 고양이 국회 (0) | 2023.04.18 |
---|---|
years and years (0) | 2022.02.17 |
선거기탁금 50% 낮추는게 청년 정치라고? (0) | 2020.06.10 |
저 혼자 이렇게 해봐야 소용없는 거예요... (0) | 2020.05.15 |
의원님의 두 얼굴 (0) | 2020.05.14 |
0 Comments